GRAMMER AG AKTIONÄRSSTRUKTUR
Basierend auf WpHG Stimmrechtsmitteilungen
Investor | Anzahl Aktien | % vom Grundkapital | Hinweis |
---|---|---|---|
JAP Capital Holding GmbH | 3.215.724 | 25,51% | WpHG Meldung vom 19. Oktober 2017, %-Anteil vom Grundkapital auf Basis von 12.607.121 Stimmrechten |
HALOG GmbH & Co. KG | 1.157.037 | 9,18% | WpHG Meldung vom 08. Mai 2017, |
Cascade International Investment GmbH | 1.154.638 | 10,001% | WpHG Meldung vom 14. Dezember 2016, %-Anteil vom Grundkapital auf Basis von 11.544.674 Stimmrechten |
Wynnefield Partners | 597.053 | 5,17% | WpHG Meldung vom 05. Juni 2012, %-Anteil vom Grundkapital auf Basis von 11.544.674 Stimmrechten |
Dimensional | 577.158 | 4,999% | WpHG Meldung vom 25. Oktober 2016, %-Anteil vom Grundkapital auf Basis von 11.544.674 Stimmrechten |
Hinweise: Gesamtzahl Stimmrechten bis 25.04.2017: 11.544.674 Gesamtzahl Stimmrechten ab 25.04.2017: 12.607.121 |