Die wichtigsten Kennzahlen
in Mio. EUR | 2011 | 2010 | |
Konzernumsatz | 1.093,5 | 929,7 | |
Umsatz Automotive | 680,3 | 610,2 | |
Umsatz Seating Systems
| 438,0 | 341,9 | |
Gewinn-und Verlustrechnung | |||
EBITDA | 76,9 | 59,2 | |
EBITDA-Rendite (in %) | 7,0 | 6,4 | |
EBIT | 49,4 | 32,9 | |
EBIT-Rendite (in %) | 4,5 | 3,5 | |
Ergebnis vor Steuern | 34,3 | 20,6 | |
Ergebnis nach Steuern
| 22,1 | 16,3 | |
Bilanz | |||
Bilanzsumme | 625,2 | 559,4 | |
Eigenkapital | 211,2 | 173,1 | |
Eigenkapitalquote (in %) | 34 | 31 | |
Nettofinanzverbindlichkeiten | 92,1 | 113,8 | |
Gearing | 44 | 66 | |
Investitionen | 37,6 | 38,1 | |
Abschreibungen
| 27,5 | 26,3 | |
Mitarbeiter (31.Dezember) | 8.726 | 7.955 | |
Aktienkennzahlen | |||
Jahresschlusskurs (Xetra, in EUR) | 13,02 | 18,30 | |
Anzahl der Aktien | 11.544.674 | 10.495.159 | |
Marktkapitalisierung (in Mio. EUR) | 150,3 | 192,1 | |
Dividende (in EUR) | 0,40* | 0,00 | |
Ergebnis je Aktie | 2,02 | 1,60 | |
* Vorschlag
