Investor Relations > Aktienkurs > Stammdaten
Stammdaten
Das Grundkapital der Grammer AG in Höhe von 26.867.607 EUR ist eingeteilt in 10.495.159 nennwertlose Inhaber-Stammaktien.
Wertpapierkennnummer | 589540 | |
ISIN | DE0005895403 | |
Zulassungssegment | Prime Standard | |
Reuters-Kürzel | GMMG.DE | |
Index | S-DAX
| |
2007 | 2006 | |
Kurse in € | ||
Jahresschlusskurs | 16,02 | 25,79 |
Jahreshöchstkurs | 25,87 | 25,95 |
Jahrestiefstkurs | 15,16 | 18,20 |
Dividende (€) | 1,00 | 1,00 |
Ergebnis je Aktie (€) | 1,72 | 2,09 |
Die Grammer Aktien werden im amtlichen Markt der Börsen Frankfurt und München, über die elektronische Platform XETRA sowie im Freiverkehr der Börsen Stuttgart, Berlin und Hamburg gehandelt.






