Annual General Meeting 2012
Date for the Annual General Meeting 2012: Wednesday May 23, 2012 at 9:30
Location: ACC (Amberger Congress Centrum), 92224 Amberg
![]() | GRAMMER_AGM_2012_Invitation.pdf Vote of the Annual General Meeting 2011 (in German only) | 240 K |
![]() | GRAMMER_AG_JA2011_Offenlegung_secured.pdf Vote of the Annual General Meeting 2011 (in German only) | 1.3 M |
![]() | GRAMMER_Konzern_JA2011_Offenlegung_secured.pdf Vote of the Annual General Meeting 2011 (in German only) | 1.8 M |
![]() | GRAMMER_GB2011_E_final_secured.pdf Vote of the Annual General Meeting 2011 (in German only) | 2.6 M |
![]() | GRAMMER_AG_Supervisory_Board_Report_2011.pdf Vote of the Annual General Meeting 2011 (in German only) | 78 K |
![]() | GRAMMER_AGM2012_Proxy_Form_en.pdf Vote of the Annual General Meeting 2011 (in German only) | 21 K |
![]() | Terms_and_conditions_of_participation_en.pdf Vote of the Annual General Meeting 2011 (in German only) | 52 K |
![]() | Weitere_Erläuterungen_der_Rechte_dt_final.pdf Vote of the Annual General Meeting 2011 (in German only) | 57 K |
![]() | VS_Bericht__289____315_HGB_dt_final.pdf Vote of the Annual General Meeting 2011 (in German only) | 26 K |
Further Information on the Agenda
Agenda Item 7 (in German only)
![]() | Änderungsvereinbarung_Grammer_System_120330.pdf Vote of the Annual General Meeting 2011 (in German only) | 16.2 K |
![]() | Bericht_Änderung_EAV_System_GmbH_final.pdf Vote of the Annual General Meeting 2011 (in German only) | 31 K |
Agenda Item 8 (in German only)
![]() | Änderungsvereinbarung_Grammer_Wackersdorf_120330.pdf Vote of the Annual General Meeting 2011 (in German only) | 16.7 K |
![]() | Bericht_Änderung_EAV_Wackersdorf_GmbH_final.pdf Vote of the Annual General Meeting 2011 (in German only) | 33 K |
![]() | Grammer_WACKERSDORF_JA_2009.pdf Vote of the Annual General Meeting 2011 (in German only) | 422 K |
![]() | Grammer_WACKERSDORF_JA_2010.pdf Vote of the Annual General Meeting 2011 (in German only) | 520 K |
![]() | Grammer_WACKERSDORF_JA_2011.pdf Vote of the Annual General Meeting 2011 (in German only) | 457 K |
Agenda Item 9 (in German only)
![]() | Änderungsvereinbarung_Grammer_Metall_120330.pdf Vote of the Annual General Meeting 2011 (in German only) | 16.2 K |
![]() | Bericht_Änderung_EAV_Automotive_Metall_GmbH_final.pdf Vote of the Annual General Meeting 2011 (in German only) | 32 K |
![]() | EAV_Grammer_Automotive_Metall.pdf Vote of the Annual General Meeting 2011 (in German only) | 111 K |
Financial Statements GRAMMER AG 2009 - 2011 (German versions only)
![]() | GRAMMER_AG_JA2009_Offenlegung.pdf Vote of the Annual General Meeting 2011 (in German only) | 1.1 M |
![]() | GRAMMER_AG_JA2010_Offenlegung.pdf Vote of the Annual General Meeting 2011 (in German only) | 1.9 M |
![]() | GRAMMER_AG_JA2011_Offenlegung.pdf Vote of the Annual General Meeting 2011 (in German only) | 1.3 M |
COUNTER MOTIONS FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING 2012 (IN GERMAN ONLY)
![]() | GRAMMER_HV2012_Gegenantäge_20120424.pdf Vote of the Annual General Meeting 2011 (in German only) | 93 K |



































